clothing size
Please select a logo to see the size charts for the brand.






For information on any of our other brands please feel free to
contact us
WOMEN Regular      Leg = 29"      Long Length = 31"/83cm
UK 8 10 12 14 16 18 20
Chest (inch) 32 34 36 38 40 42 44
Chest (cm) 81 86 92 97 97 107 112
Waist (inch) 24 26 28 30 32 34 36
Waist (cm) 61 66 71 76 81 86 92
Overtrouser S M L XL      
Waist (inch) 24 - 26 28 - 30 32 - 34 36      
MENS Regular    Short Leg = 29"    Regular Leg = 29"    Long Length = 33"
UK XS S M L XL XXL XXXL
Chest (inch) 36 38 40 42 44 47 50
Chest (cm) 92 97 102 107 112 119 127
Waist (inch) 28 - 30 32 33 - 34 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48
Waist (cm) 71 - 76 81 84 - 86 92 97 - 102 107 - 112 117 - 122
KIDS UNISEX
Age / Size 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8
Trouser Sizing 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8
Height (cm) 92 104 117 127
Chest (inch) 22.5 23 23.5 25
Chest (cm) 57 58.5 60 64
Waist (inch) 19 19.5 20.5 21.5
Waist (cm) 48 49.5 52 55
BOYS
Age / Size 9 - 10 11 - 12 32" 34"
Trouser Sizing 9 - 10 11 - 12 26" 28"
Height (cm) 140 152.5 157 163
Chest (inch) 27 28 30 32
Chest (cm) 69 71 76 81
Waist (inch) 23 24 25 26
Waist (cm) 58.5 61 63.5 66
GIRLS
Age / Size 9 - 10 11 - 12 32" 34"
Trouser Sizing 9 - 10 11 - 12 26" 28"
Height (cm) 140 152.5 157 163
Chest (inch) 27 28 30 32
Chest (cm) 69 71 76 81
Waist (inch) 22.5 23 23.5 24
Waist (cm) 57 58.5 60 61
Tent Guide Twitter Facebook